معلومات الشحن والتسليم
| مدة الشحن | المنطقة | شركات التوصيل | السعر |
|---|---|---|---|
| جدة , الرياض , الحريق ... | 35 : 45 | ||
| الرياض , الحريق , الخرج ... | 25 | ||
| الرياض , الحريق , الخرج ... | 25 | ||
| أبوظبي , دبي , الشارقة ... | 34 | ||
| الرياض , الحريق , الخرج ... | 23 | ||
| الرياض , الخرج , الدرعية ... | 12 | ||
| الرياض , الخرج , الدرعية ... | 25 | ||
| جدة , ينبع ... | 0 | ||
| الرياض , الخرج , الدرعية ... | 25 |
الحسابات البنكية
مصرف الإنماء
اسم المحول له : سبل النحل
رقم الايبان : 7805000068204842740000
رقم الحساب : 68204842740000